Nieuws

Ronde 28

In de stand op de ranglijst is het bijzonder spannend. Corry Vreeken heeft de eerste plaats overgenomen van Marcel Bergen, maar het verschil is slechts 1 punt en kan na een kleine correctie toch nog in het voordeel van Marcel Bergen uitpakken. Corry Vreeken won haar twee laatste partijen maar Marcel Bergen moest zich een keer afmelden en kan daardoor een vertekend beeld ontstaan. De uitslagen van 7 mei waren als volgt; Jan Parre- Peter van Waardenburg 1-0; Rien de Boer- Paul Blok ½-½; Corry Vreeken- Hans Quak 1-0. De uitslagen van 14 mei waren: Karel Parre- Corry Vreeken 0-1; Marcel Bergen- Paul Blok 1-0; Rien de Boer- Jan Parre 0-1.Peter van Waardenburg- Peter Swart 0-1; Ridwan Alblas- Piet Hofstee ½-½. Peter Swart, als nieuw lid, blijft uitstekend meedoen en heeft zijn draai gevonden in de vereniging. Schaken blijft een mooie sport. Maar helaas is de animo om in clubverband te schaken aan het afnemen. Thuisschakers kom gerust eens langs bij de vereniging en proef de gezelligheid en de spanningen! U kunt iedere maandagavond terecht in wijkgebouw “De Flat”, Burg. Wesselinkstraat 4 in Maassluis. We schaken de hele maand mei en juni nog. Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Corry Vreeken 633,50 33 24 16 6 2 0 79,2 229 185,25 0 1Z 1 3 0 0
2 Marcel Bergen 627,83 32 22 15 5 2 0 79,5 223,5 184,75 0 2W 2 4 0 0
3 Gert Dijkstra 469,00 31 17 10 3 4 0 67,6 156,5 74,75 1 2W 1 10 0 0
4 Motjaba Sadegnezjad 351,00 30 21 8 3 10 0 45,2 200,5 47,25 -1 1W 1 6 0 0
5 Karel Parre 343,00 29 21 8 4 9 0 47,6 213,5 78 1 2W 2 5 0 0
6 Hans Quak 336,33 28 27 10 4 13 0 44,4 266,5 102,75 -1 2Z 0 1 0 0
7 Jan Parre 322,67 27 24 9 6 9 0 50,0 194 65,25 0 1Z 0 4 0 0
8 Paul Blok 320,00 26 23 6 6 11 0 39,1 226 87,25 1 2Z 1 4 0 0
9 Jean-Paul Schriks 296,67 25 24 10 1 13 0 43,8 180,5 75 -2 3Z 1 3 0 0
10 Jan Spoor 267,00 24 19 4 7 8 0 39,5 153,5 52,25 1 2W 1 8 0 0
11 Menno Poot 255,00 23 1 1 0 0 0 100,0 10,5 10,5 -1 1Z 0 27 0 0
12 Rien de Boer 245,67 22 20 7 3 10 0 42,5 135 42,25 0 2W 0 8 0 0
13 Dimitri Srebnijs 233,50 21 2 1 1 0 0 75,0 10,5 9,5 0 1Z 0 26 0 0
14 Peter Swart 229,67 20 8 5 0 3 0 62,5 48,5 17,5 -2 2Z 0 20 0 0
15 Piet de Jong 222,17 19 14 4 3 7 0 39,3 98,5 19,5 0 1W 2 12 0 0
16 Michael Kroes 194,00 18 3 1 0 2 0 33,3 0 0 1 1W 0 25 0 0
17 Ridwan Alblas 191,67 17 3 1 2 0 0 66,7 4 2,75 1 2W 0 25 0 0
18 Peter van Waardenburg 167,33 16 6 1 1 4 0 25,0 40,5 12,25 0 1W 0 22 0 0
19 Bas Anemaet 155,00 15 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 28 0 0
20 Daan Bus 135,33 14 2 0 0 2 0 0,0 20,5 0 0 1Z 0 26 0 0
21 Niek Beekhuis 83,50 13 16 0 2 14 0 6,3 121,5 3,75 0 1W 0 12 0 0
 

Rapid 16-4-2012

Afgelopen maandag werd al weer de derde ronde gespeeld voor de RAPID- competitie. Deze keer een verrassende winnaar. Mojtaba Sadeghnezjad wist alle zijn partijen te winnen en behaalde daarmee 4 punten. Corry Vreeken en Marcel Bergen behaalde 3 punten en Jan Parre kwam met 2,5 punt ook goed weg. Na 3 ronden is de stand in de RAPID-competitie nu als volgt. 1. Marcel Bergen 11 punten, 2. Corry Vreeken 9,5 punt, 3. Mojtaba Sadghnezjad 9 punten, 4. Jan Parre 6,5 punt, Paul Blok 4,5 punt. Er volgt nu nog 1 ronde en deze strijd zal in hoofdzaak gaan tussen Marcel Bergen en Corry Vreeken. Maandag 23 april is de gebruikelijke schaakavond, maar op 30 april is het geen schaken i.v.m. Koninginnedag. Op 7 mei wordt er door de jeugd ook niet geschaakt i.v.m. de meivakantie. De schaakavonden gaan door tot de laatste maandag in juni, dus voorlopig gaan we nog even door. Ook interesse in schaken. Kom dan gerust eens langs op maandagavond in wijkgebouw “De Flat”, Burg. Wesselinkstraat 4 in Maassluis. We beginnen om 20.00 uur. De jeugd begint om 19.15 uur en krijgen les tot 20.00 uur.

 

 

 

Ronde 25

Marcel Bergen- Jean Paul Schriks 1-0; Paul Blok- Corry Vreeken 0-1; Hans Quak- Jan Parre 1-0; Jan Spoor- Piet de Jong 0-1; Rien de Boer- Niek Beekhuis 1-0. De opkomst was niet al te groot, maar dat maakte niet dat de partijen oninteressant waren. Marcel Bergen en Corry Vreeken blijven om de eerste plaatsen strijden en zij maakten dan ook geen fouten en zetten hun zegereeksen voort. Paassnelschaaktoernooi. Maandag 2 april is er weer het traditionele Paassnelschaaktoernooi. Er wordt dan gespeeld met een tempo van 10 minuten per persoon per partij en dan worden er wel eens “kleine” foutjes gemaakt. Het aantal te spelen ronden hangt af van het aantal deelnemers, maar is meestal zeven of acht ronden. Kom gerust eens langs om dit mee te maken. Er wordt gespeeld in wijkgebouw “De Flat”, Burg. Wesselinkstraat 4 in Maassluis.

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Marcel Bergen 572,00 33 21 14 5 2 0 78,6 198 164,25 -1 1W 1 3 0 0
2 Corry Vreeken 545,33 32 21 13 6 2 0 76,2 183,5 142,25 1 1Z 1 3 0 0
3 Gert Dijkstra 439,50 31 17 10 3 4 0 67,6 145,5 72,25 1 2W 1 7 0 0
4 Motjaba Sadegnezjad 329,00 30 20 8 3 9 0 47,5 166 44,5 -2 2Z 1 4 0 0
5 Hans Quak 311,50 29 25 10 3 12 0 46,0 218,5 87,75 1 1W 0 0 0 0
6 Paul Blok 299,50 28 20 6 4 10 0 40,0 171,5 69,5 2 3W 1 4 0 0
7 Karel Parre 291,50 27 19 7 4 8 0 47,4 169,5 63,5 -1 2Z 1 5 0 0
8 Jean-Paul Schriks 272,50 26 23 10 1 12 0 45,7 154,5 65,5 -1 2Z 1 1 0 0
9 Jan Parre 257,83 25 21 6 6 9 0 42,9 164 45,75 1 1Z 0 4 0 0
10 Jan Spoor 240,50 24 19 4 7 8 0 39,5 138 46,75 1 2W 1 5 0 0
11 Menno Poot 233,00 23 1 1 0 0 0 100,0 10,5 10,5 -1 1Z 0 24 0 0
12 Rien de Boer 225,17 22 17 7 2 8 0 47,1 98 31,25 -1 1W 0 8 0 0
13 Dimitri Srebnijs 211,00 21 1 1 0 0 0 100,0 8 8 1 1W 0 24 0 0
14 Piet de Jong 196,50 20 13 4 3 6 0 42,3 81,5 18,25 -1 1Z 2 10 0 0
15 Michael Kroes 192,67 19 3 1 0 2 0 33,3 0 0 1 1W 0 22 0 0
16 Ridwan Alblas 186,17 18 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1 0 1W 0 23 0 0
17 Peter Swart 177,67 17 6 3 0 3 0 50,0 42 14,5 0 1W 0 19 0 0
18 Bas Anemaet 149,33 16 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 25 0 0
19 Peter van Waardenburg 137,00 15 3 0 1 2 0 16,7 14,5 3,75 -1 1Z 0 22 0 0
20 Daan Bus 121,33 14 2 0 0 2 0 0,0 19,5 0 0 1Z 0 23 0 0
21 Niek Beekhuis 74,83 13 15 0 2 13 0 6,7 108,5 3,5 -1 1Z 0 10 0 0

 

 

Ronde 24

Maassluis leed een pijnlijke thuisnederlaag tegen Overschie 2. Een sprankje hoop op handhaving was er nog, maar was niet erg realistisch. De uitslag was maar liefst 1½-6½ in het voordeel van Overschie. De enigen die nog een half puntje binnenhaalden waren Gert Dijkstra, Corry Vreeken en Jan Parre. Door de versterkte degradatieregeling gaat Maassluis het volgend jaar weer een stapje lager proberen. Nu gaat de volle aandacht de komende weken weer uit naar de interne competitie. Deze avond werden er maar twee partijen gespeeld. Jan Spoor verloor van Karel Parre en Peter Swart begint er goed in te komen en won van Rien de Boer. De vereniging ontving van mevrouw H. Seegers- Pontier een fotocollectie over de geschiedenis van de schaakvereniging van voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Deze collectie toonde penningen die toen beschikbaar werden gesteld. Zij waren afkomstig uit de nalatenschap van de heer Johann Oberreiter, een bekend kunstschilder in Maassluis en ook een uitstekende schaker. Door een brand die de vereniging in de jaren ’70 trof is er weinig geschiedenis overgebleven. Wij zijn mevrouw Seegers hiervoor zeer dankbaar.

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 24

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Marcel Bergen 546,00 33 20 13 5 2 0 77,5 180,5 148,25 -2 2Z 1 3 0 0
2 Corry Vreeken 513,33 32 20 12 6 2 0 75,0 169,5 130,75 2 2W 1 3 0 0
3 Gert Dijkstra 431,17 31 17 10 3 4 0 67,6 137,5 68,75 1 2W 1 6 0 0
4 Motjaba Sadegnezjad 308,50 30 20 8 3 9 0 47,5 157 42 -2 2Z 0 4 0 0
5 Paul Blok 299,00 29 19 6 4 9 0 42,1 151,5 69 1 2W 1 4 0 0
6 Hans Quak 287,00 28 24 9 3 12 0 43,8 203,5 77,75 0 1Z 0 0 0 0
7 Karel Parre 281,50 27 19 7 4 8 0 47,4 161,5 59,5 -1 2Z 1 4 0 0
8 Jean-Paul Schriks 270,00 26 22 10 1 11 0 47,7 132 62,5 0 1Z 1 1 0 0
9 Jan Parre 254,50 25 20 6 6 8 0 45,0 146,5 44,75 2 3W 0 4 0 0
10 Jan Spoor 242,83 24 18 4 7 7 0 41,7 128,5 44,25 0 1W 1 5 0 0
11 Menno Poot 226,33 23 1 1 0 0 0 100,0 10,5 10,5 -1 1Z 0 23 0 0
12 Rien de Boer 207,67 22 16 6 2 8 0 43,8 96 29,75 -2 2Z 0 8 0 0
13 Dimitri Srebnijs 204,00 21 1 1 0 0 0 100,0 7 7 1 1W 0 23 0 0
14 Michael Kroes 186,00 20 3 1 0 2 0 33,3 0 0 1 1W 0 21 0 0
15 Ridwan Alblas 180,83 19 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1 0 1W 0 22 0 0
16 Piet de Jong 174,00 18 12 3 3 6 0 37,5 72 10,25 0 1W 2 10 0 0
17 Peter Swart 158,00 17 6 3 0 3 0 50,0 39 12,5 0 1W 0 18 0 0
18 Bas Anemaet 153,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 24 0 0
19 Peter van Waardenburg 140,50 15 3 0 1 2 0 16,7 13,5 3,75 -1 1Z 0 21 0 0
20 Daan Bus 116,67 14 2 0 0 2 0 0,0 17,5 0 0 1Z 0 22 0 0
21 Niek Beekhuis 74,83 13 14 0 2 12 0 7,1 95,5 3 0 2W 0 10 0 0
 

Pagina 1 van 4

Evenementen

Mei 2012
Z M D W D V Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Inlogformulier



Ga naar boven