Nieuws

Ronde 16

 

Maassluis heeft kans gezien om toch nog degradatie te voorkomen door Fianchetto met 5½-2½ te verslaan. De punten werden binnen gehaald door Marcel Bergen, Gert Dijkstra, Mojtaba Sadeghnezjad, Corrie Vreeken en Jan Parre, remise speelde Paul Blok. Hans Quak en Jean Paul Schriks moesten de eer aan de tegenstander laten. Hans Quak verloor in een gewonnen stelling op tijd. Maassluis moet nu de concurrentie aan met Erasmus.

Erasmus moet nu nog spelen tegen de huidige nummers 1 en 2 van de ranglijst Onesimus en RSR-Ivoren Toren en Maassluis tegen RSR-Ivoren Toren en Overschie. Zij staan derde op de ranglijst. Dus moeilijk blijft het.

De eerstvolgende competitiewedstrijd is nu op vrijdag 2 maart tegen RSR- Ivoren Toren.

Maassluis heeft kans gezien om toch nog degradatie te voorkomen door Fianchetto met 5½-2½ te verslaan. De punten werden binnen gehaald door Marcel Bergen, Gert Dijkstra, Mojtaba Sadeghnezjad, Corrie Vreeken en Jan Parre, remise speelde Paul Blok. Hans Quak en Jean Paul Schriks moesten de eer aan de tegenstander laten. Hans Quak verloor in een gewonnen stelling op tijd. Maassluis moet nu de concurrentie aan met Erasmus.

Erasmus moet nu nog spelen tegen de huidige nummers 1 en 2 van de ranglijst Onesimus en RSR-Ivoren Toren en Maassluis tegen RSR-Ivoren Toren en Overschie. Zij staan derde op de ranglijst. Dus moeilijk blijft het.

De eerstvolgende competitiewedstrijd is nu op vrijdag 2 maart tegen RSR- Ivoren Toren.

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Marcel Bergen 379,50 33 13 9 3 1 0 80,8 75,5 63,75 -1 1Z 1 2 0 0
2 Corry Vreeken 337,50 32 13 8 3 2 0 73,1 72 56,25 1 1W 0 3 0 0
3 Gert Dijkstra 286,33 31 12 7 2 3 0 66,7 61,5 26,75 0 2W 0 4 0 0
4 Motjaba Sadegnezjad 259,00 30 13 7 2 4 0 61,5 63,5 20,25 -1 2Z 0 3 0 0
5 Karel Parre 225,17 29 12 6 3 3 0 62,5 55 29,5 0 2W 0 4 0 0
6 Paul Blok 210,00 28 14 4 4 6 0 42,9 80,5 33 2 3W 1 1 0 0
7 Jan Parre 207,00 27 12 5 3 4 0 54,2 55,5 22,5 2 2W 0 4 0 0
8 Jan Spoor 180,67 26 11 3 5 3 0 50,0 46,5 20,5 1 1W 0 5 0 0
9 Hans Quak 180,50 25 16 5 3 8 0 40,6 89 29,25 0 1Z 0 0 0 0
10 Michael Kroes 162,00 24 2 1 0 1 0 50,0 0 0 0 1Z 0 14 0 0
11 Ridwan Alblas 153,33 23 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1 0 1W 0 14 0 0
12 Jean-Paul Schriks 144,83 22 15 5 1 9 0 36,7 63,5 22,25 -1 2Z 0 1 0 0
13 Dimitri Srebnijs 144,00 21 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 0 15 0 0
14 Menno Poot 136,00 20 1 1 0 0 0 100,0 5,5 5,5 -1 1Z 0 15 0 0
15 Piet de Jong 131,83 19 9 2 3 4 0 38,9 41 6,25 -1 1Z 1 6 0 0
16 Rien de Boer 113,50 18 9 2 2 5 0 33,3 40 6,5 -1 1Z 0 7 0 0
17 Bas Anemaet 107,67 17 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 16 0 0
18 Peter van Waardenburg 97,83 16 3 0 1 2 0 16,7 10,5 2,75 -1 1Z 0 13 0 0
19 Daan Bus 85,00 15 2 0 0 2 0 0,0 9,5 0 0 1Z 0 14 0 0
20 Niek Beekhuis 58,83 14 11 0 2 9 0 9,1 55,5 2,5 -1 2Z 0 5 0 0
 

Evenementen

Februari 2012
Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Inlogformulier



Ga naar boven