Nieuws

Ronde15

Uitslagen van de op 9 januari gespeelde partijen voor de interne competitie.

Marcel Bergen- Mojtaba Sadghnezjad 1-0;  Hans Quak- Corry Vreeken 0-1; Karel Parre- Jan Spoor 1-0; Paul Blok- Jean Paul Schriks 1-0; Jan Parre- Rien de Boer 1-0; Piet de Jong- Niek Beekhuis ½-½.

Paul Blok en Karel Parre deden goede zaken en gaan behoren tot de eerste vijf. Marcel Bergen en Corry Vreeken maakten geen fouten en blijven strijden om de bovenste plaatsen.

Maandag 16 januari speelt “Maassluis”een thuiswedstrijd tegen Fianchetto 3. Deze wedstrijd moet gewonnen worden, anders blijft het degradatiespook in het vizier. Fianchetto staat onderaan met 2 bordpunten verschil op Maassluis. Daar er 3 verenigingen degraderen is er nog een hoop te doen. Naar het zich laat aanzien kan met het volledige team worden aangetreden.

Heeft u ook zin om eens een partijtje te komen schaken. U bent van harte welkom! Ook de jeugd is welkom en krijgt schaaklessen volgens het stappenplan van de RSB.

Kom gerust eens langs in wijkgebouw “De Flat”, Burg. Wesselinkstraat 4 in Maassluis. Wij zijn er iedere maandagavond en beginnen om 20.00 uur. De jeugd begint om 19.15 uur en krijgen les tot 20.00 uur.

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Marcel Bergen 354,50 33 12 8 3 1 0 79,2 69 58,5 0 1W 1 2 0 0
2 Corry Vreeken 308,50 32 12 7 3 2 0 70,8 64,5 50,25 0 2Z 0 3 0 0
3 Gert Dijkstra 258,33 31 11 6 2 3 0 63,6 57 25,75 -1 1W 0 4 0 0
4 Motjaba Sadegnezjad 233,50 30 12 6 2 4 0 58,3 59 19,75 0 1Z 0 3 0 0
5 Karel Parre 205,33 29 11 5 3 3 0 59,1 47,5 24 -1 1W 0 4 0 0
6 Paul Blok 190,50 28 13 4 3 6 0 42,3 72,5 30 1 2W 1 1 0 0
7 Jan Parre 179,00 27 11 4 3 4 0 50,0 51 20 1 1W 0 4 0 0
8 Hans Quak 178,00 26 15 5 3 7 0 43,3 79,5 26,75 1 2W 0 0 0 0
9 Jan Spoor 172,00 25 10 2 5 3 0 45,0 41 18,25 0 1Z 0 5 0 0
10 Michael Kroes 159,33 24 2 1 0 1 0 50,0 0 0 0 1Z 0 13 0 0
11 Ridwan Alblas 145,67 23 2 1 1 0 0 75,0 1,5 1 0 1W 0 13 0 0
12 Jean-Paul Schriks 139,33 22 14 5 1 8 0 39,3 57,5 19,75 0 1Z 0 1 0 0
13 Dimitri Srebnijs 137,00 21 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 0 14 0 0
14 Piet de Jong 132,83 20 8 2 3 3 0 43,8 30,5 5,75 0 1W 1 6 0 0
15 Menno Poot 129,67 19 1 1 0 0 0 100,0 5,5 5,5 -1 1Z 0 14 0 0
16 Rien de Boer 107,00 18 9 2 2 5 0 33,3 36 6 -1 1Z 0 6 0 0
17 Bas Anemaet 102,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 15 0 0
18 Peter van Waardenburg 93,50 16 3 0 1 2 0 16,7 9,5 2,25 -1 1Z 0 12 0 0
19 Daan Bus 80,00 15 2 0 0 2 0 0,0 9,5 0 0 1Z 0 13 0 0
20 Niek Beekhuis 58,83 14 10 0 2 8 0 10,0 46 2,5 0 1Z 0 5 0 0

 

 

Evenementen

Mei 2012
Z M D W D V Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Inlogformulier



Ga naar boven