Maassluis heeft kans gezien om toch nog degradatie te voorkomen door Fianchetto met 5½-2½ te verslaan. De punten werden binnen gehaald door Marcel Bergen, Gert Dijkstra, Mojtaba Sadeghnezjad, Corrie Vreeken en Jan Parre, remise speelde Paul Blok. Hans Quak en Jean Paul Schriks moesten de eer aan de tegenstander laten. Hans Quak verloor in een gewonnen stelling op tijd. Maassluis moet nu de concurrentie aan met Erasmus.
Erasmus moet nu nog spelen tegen de huidige nummers 1 en 2 van de ranglijst Onesimus en RSR-Ivoren Toren en Maassluis tegen RSR-Ivoren Toren en Overschie. Zij staan derde op de ranglijst. Dus moeilijk blijft het.
De eerstvolgende competitiewedstrijd is nu op vrijdag 2 maart tegen RSR- Ivoren Toren.
Maassluis heeft kans gezien om toch nog degradatie te voorkomen door Fianchetto met 5½-2½ te verslaan. De punten werden binnen gehaald door Marcel Bergen, Gert Dijkstra, Mojtaba Sadeghnezjad, Corrie Vreeken en Jan Parre, remise speelde Paul Blok. Hans Quak en Jean Paul Schriks moesten de eer aan de tegenstander laten. Hans Quak verloor in een gewonnen stelling op tijd. Maassluis moet nu de concurrentie aan met Erasmus.
Erasmus moet nu nog spelen tegen de huidige nummers 1 en 2 van de ranglijst Onesimus en RSR-Ivoren Toren en Maassluis tegen RSR-Ivoren Toren en Overschie. Zij staan derde op de ranglijst. Dus moeilijk blijft het.
De eerstvolgende competitiewedstrijd is nu op vrijdag 2 maart tegen RSR- Ivoren Toren.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Bergen | 379,50 | 33 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 80,8 | 75,5 | 63,75 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Corry Vreeken | 337,50 | 32 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 73,1 | 72 | 56,25 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Gert Dijkstra | 286,33 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 66,7 | 61,5 | 26,75 | 0 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Motjaba Sadegnezjad | 259,00 | 30 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 61,5 | 63,5 | 20,25 | -1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Karel Parre | 225,17 | 29 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 62,5 | 55 | 29,5 | 0 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Paul Blok | 210,00 | 28 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 42,9 | 80,5 | 33 | 2 | 3W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Parre | 207,00 | 27 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54,2 | 55,5 | 22,5 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Spoor | 180,67 | 26 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50,0 | 46,5 | 20,5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Hans Quak | 180,50 | 25 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 40,6 | 89 | 29,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michael Kroes | 162,00 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Ridwan Alblas | 153,33 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Jean-Paul Schriks | 144,83 | 22 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36,7 | 63,5 | 22,25 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dimitri Srebnijs | 144,00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Menno Poot | 136,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Piet de Jong | 131,83 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38,9 | 41 | 6,25 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Rien de Boer | 113,50 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 40 | 6,5 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Bas Anemaet | 107,67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 18 | Peter van Waardenburg | 97,83 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 10,5 | 2,75 | -1 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | Daan Bus | 85,00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | Niek Beekhuis | 58,83 | 14 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9,1 | 55,5 | 2,5 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Bergen | 279,00 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77,8 | 40,5 | 35,25 | -1 | 3Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Corry Vreeken | 240,83 | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65,0 | 41,5 | 31 | 2 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gert Dijkstra | 230,50 | 31 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72,2 | 31 | 17,5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Motjaba Sadegnezjad | 213,67 | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 65,0 | 33,5 | 13,5 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hans Quak | 162,50 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50,0 | 42,5 | 17,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paul Blok | 154,00 | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 44,5 | 15,5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Michael Kroes | 143,00 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Parre | 138,50 | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 28,5 | 9,75 | 0 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Ridwan Alblas | 135,67 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Spoor | 132,67 | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 17,5 | 10 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Dimitri Srebnijs | 125,33 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Karel Parre | 124,83 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 28,5 | 9,75 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Piet de Jong | 113,00 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 26,5 | 4,25 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Jean-Paul Schriks | 109,67 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 | 35 | 9,5 | 1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Rien de Boer | 100,00 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 16 | 3,75 | -1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Menno Poot | 95,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 17 | Bas Anemaet | 85,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | Peter van Waardenburg | 75,00 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 8 | 1,75 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | Daan Bus | 65,00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | Niek Beekhuis | 41,00 | 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5,6 | 34 | 0,75 | 1 | 3W | 0 | 3 | 0 | 0 |
Uitslagen van de op 9 januari gespeelde partijen voor de interne competitie.
Marcel Bergen- Mojtaba Sadghnezjad 1-0; Hans Quak- Corry Vreeken 0-1; Karel Parre- Jan Spoor 1-0; Paul Blok- Jean Paul Schriks 1-0; Jan Parre- Rien de Boer 1-0; Piet de Jong- Niek Beekhuis ½-½.
Paul Blok en Karel Parre deden goede zaken en gaan behoren tot de eerste vijf. Marcel Bergen en Corry Vreeken maakten geen fouten en blijven strijden om de bovenste plaatsen.
Maandag 16 januari speelt “Maassluis”een thuiswedstrijd tegen Fianchetto 3. Deze wedstrijd moet gewonnen worden, anders blijft het degradatiespook in het vizier. Fianchetto staat onderaan met 2 bordpunten verschil op Maassluis. Daar er 3 verenigingen degraderen is er nog een hoop te doen. Naar het zich laat aanzien kan met het volledige team worden aangetreden.
Heeft u ook zin om eens een partijtje te komen schaken. U bent van harte welkom! Ook de jeugd is welkom en krijgt schaaklessen volgens het stappenplan van de RSB.
Kom gerust eens langs in wijkgebouw “De Flat”, Burg. Wesselinkstraat 4 in Maassluis. Wij zijn er iedere maandagavond en beginnen om 20.00 uur. De jeugd begint om 19.15 uur en krijgen les tot 20.00 uur.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Bergen | 354,50 | 33 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 79,2 | 69 | 58,5 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Corry Vreeken | 308,50 | 32 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 70,8 | 64,5 | 50,25 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Gert Dijkstra | 258,33 | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63,6 | 57 | 25,75 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Motjaba Sadegnezjad | 233,50 | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58,3 | 59 | 19,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Karel Parre | 205,33 | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 47,5 | 24 | -1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Paul Blok | 190,50 | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42,3 | 72,5 | 30 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Parre | 179,00 | 27 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50,0 | 51 | 20 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Quak | 178,00 | 26 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43,3 | 79,5 | 26,75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Spoor | 172,00 | 25 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 45,0 | 41 | 18,25 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Michael Kroes | 159,33 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | Ridwan Alblas | 145,67 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Jean-Paul Schriks | 139,33 | 22 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39,3 | 57,5 | 19,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dimitri Srebnijs | 137,00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Piet de Jong | 132,83 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 30,5 | 5,75 | 0 | 1W | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Menno Poot | 129,67 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 16 | Rien de Boer | 107,00 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 36 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Bas Anemaet | 102,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | Peter van Waardenburg | 93,50 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 9,5 | 2,25 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Daan Bus | 80,00 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Niek Beekhuis | 58,83 | 14 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10,0 | 46 | 2,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |